





![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
Moulin du minerai
Catalogue/Data/ Modèle |
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diamètre. (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacité (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Finesse des produits | Micron | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| Maille | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| L’humidité du produit | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Max.input taille (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Meilleure entrée moistrure | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| L’humidité du entrée (séchage requis) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Inlet air température (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Outlet air température (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| La puissance du moteur principale (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| Dimension | Lmm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Wmm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| Gmm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Poids (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
Attention:
1.Le dureté du matériel doit être moin de Mohs 7 .
2.L’air chaud est nécessaire uniquement si l’humidité du produit fini doit être inféieur à l’humidité de l’entrée.
3.Lorsque le matériel de broyage est difficile à broyer, veuillez utiliser le plus grand puissance.
Moulin du charbon
Catalogue/Data/ Modèle |
LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| Diamètre. (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| Capacité (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| Fineness (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| L’humidité du charbon en poudre | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| Max.input taille (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| Entrée | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| Inlet air température (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| Outlet air température (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| Hardgrove index of raw coal (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| La puissance du moteur principale (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| Dimension | Lmm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Wmm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| Poids (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
Téléphone: |
0086-371-67992899 67371699 67999318 |
Fax: |
0086-371-67992699 |
E-mail: |
Break-day@break-day.com |
MSN En ligne: |
|
Adresse: |
15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement |
de High-tech,ZhengZhou, Chine. |
![]() |
Retour vers | Fr.Break-Day.com |