





1. Principaux paramètres techniques
| Modèle | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | |
| La capacité de débit(t/h) | Alimentation de centre et d’anneau | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
| Alimentation de centre | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
| Max. Nourriture Taille (mm) | Matériel doux | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Matériel dur | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Vitesse de rotation(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
Puissance de double moteur |
110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
| Dimension max.L x W x H (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5000×2790×3320 | |
| Poids(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | |
| La source d’électricité | 380v,50Hz | ||||
| Station hydraulique de lubrification | Puissance de double pompe d’huile | 2 x 0.31 KW | |||
| La protection de la sécurité | To make sure the supply of oil with double oil pump, working without oil, temperature when water cools, start the motor by heating it in winter. | ||||
| Puissance d’énergie de chauffage | 2 KW | ||||
| Dimension Max L x W x H (mm) | 820 x 520 x 1270 | ||||
Attention: La capacité dépend du concassage de calcaire, la taille matérielle, l’humidité et les fonctions influent également sur la capacité.
2. Le paramètre du système lubrification
| Le volume du reservoir à essence (L) | 240 |
| Pression nominale (MPa) | 0.63 |
| Le débit(L/min) | 8 |
| Puissance(KW) | 0.31 |
| La consummation d’eau de refroidissement(m3/h) | ≥1.2 |
| La tension du chauffage électrique (V) | 220 |
| Le Médium | Bearing oil 32—46# |
Téléphone: |
0086-371-67992899 67371699 67999318 |
Fax: |
0086-371-67992699 |
E-mail: |
Break-day@break-day.com |
MSN En ligne: |
|
Adresse: |
15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement |
de High-tech,ZhengZhou, Chine. |
![]() |
Retour vers | Fr.Break-Day.com |